Nanita KWPN
Par Burggraaf HOLST et Harnita KWPN
Femelle – KWPN – Bai – 1995
Origines:
Burggraaf (HOLST) | Landgraf I (HOLST) | Ladykiller (XX) |
Warthburg (HOLST) | ||
Loanda (HOLST) | Cor de la Bryère (SF) | |
Urbine (HOLST) | ||
Harnita (KWPN) | Ahorn (KWPN) | Nimmerdor (KWPN) |
Hyazinthe (HOLST) | ||
Tornita (KWPN) | Erdball (XX) | |
Ornita (KWPN) |
Production :
–ELIXIR DU BARY, mâle bai 2014 par SALTO DE L’ISLE SF
Performances :
Concours 135-140 – Emanuela Marcuzzo