Utivory KWPN
Par Burggraaf HOLST et Ivory KWPN
Femelle – KWPN – Bai – 2001
Origines:
Burggraaf (HOLST) | Landgraf I (HOLST) | Ladykiller (XX) |
Warthburg (HOLST) | ||
Loanda (HOLST) | Cor de la Bryère (SF) | |
Urbine (HOLST) | ||
Ivory (KWPN) | Amethist (KWPN) | Nimmerdor (KWPN) |
Paerel (KWPN) | ||
Berdina (KWPN) | Le Mexico (SF) | |
Urania (KWPN) |
Production :
–ET HOP DU BARY, Mâle bai 2014 par SALTO DI L’ISLE SF
-pleine de SALTO DE L’ISLE SF
Performances :
Concours 135-140